Shenzhen CPET Electronics Co., Ltd. sales05@szcpet.com 86-0755-23427658
Détails du produit
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: CPET
Numéro de modèle: Le nombre d'émissions de CO
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 2 séries
Prix: 9500dollars/set
Détails d'emballage: Emballage de boîtes en bois
Délai de livraison: 40 jours de travail
Conditions de paiement: L/C
Capacité d'approvisionnement: 25 ensembles par mois
Garantie: |
Un an |
Taille de volume: |
Pour les véhicules à moteur à combustion |
Puissance de rétroaction: |
240 kW |
Garantie: |
Un an |
Taille de volume: |
Pour les véhicules à moteur à combustion |
Puissance de rétroaction: |
240 kW |
| Système | Structure du système | 1 armoire de commande + 2 armoires à combustion + 4 chariots |
| Taille globale | 3800*1800*1900 mm | |
| Surface totale du sol | 3800*2500 mm ((y compris la zone d'exploitation) | |
| Voltage d'entrée total | Système à cinq fils triphasé 220Vac (noté) | |
| Courant d'entrée total | 200A | |
| Puissance totale d'entrée | 100 kW | |
| Température ambiante d'application | 0 à 40 °C | |
| Humidité de l'environnement d'application | 0 à 95% | |
| Exigences en matière de protection incendie | Les matériaux répondent à la norme UL 94V0 | |
| Armoire à combustion | Pièces à brûler/armoire | 16 bits par armoire |
| Puissance du produit brûlé | 18 kW/bits | |
| Voltage d'entrée du produit de combustion | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage à haute tension, qui doit être équipé d'un système de freinage à haute tension. | |
| Courant d'entrée du produit de combustion | 32 A/bit | |
| Catégorie de charge de produit brûlé | 15 kW/bit | |
| Courant de charge du produit brûlé | 100 à 800 Vdc | |
| Type de connecteur | Interface de charge en courant continu Gb | |
| Type de connecteur de signal | RJ45 | |
| Puissance d'entrée | 288 kW | |
| Puissance de rétroaction | 240 kW | |
| Taille du volume | Pour les véhicules à moteur à combustion | |
| Dimensions dans la zone du produit | 1800*1600 mm | |
| Couches de produits | Quatrième étage | |
| Taille de l'espace en bits | 450*420 mm | |
| Hauteur minimale du sol | 250 mm | |
| Chariot électrique | Taille du volume | 1900*500*1900 mm |
| Distance entre les couches | Pour les véhicules à moteur | |
| Porteur de charge | 800 kg | |
| Par téléphone mobile | Les rouleaux | |
| Surveillance logiciels |
Affichage des informations en cours | Voltage d'entrée, courant, puissance, tension de sortie (communication du module source CC ou communication du produit) |
| Afficher les informations de statut | Non connecté / vide / passé / sous tension / sous courant / sur tension / sur courant / Pas de sortie / protection |
|
| Mauvaise façon de signaler | Alarme sonore | |
| Format du rapport | Le format CSV | |
| Les statistiques | Résultats/CPK/distribution temporelle | |
| Accrochage au MES | Le soutien | |
| Vitesse de balayage | 5S | |
|
Armoire de commande
|
Médium de manipulation | Souris et clavier |
| Méthode de communication | Les câbles | |
| Type de protection | Sur courant, fuite, sur température, fumée, arrêt d'urgence | |
| Méthode d'alarme | Alarme sonore et lumineuse, réseau distant | |
| Mode de maintenance | Maintenance après | |
| Matériel | 1feuille laminée à froid de 0,5 mm | |
| Taille du volume | 880*860*1900 mm |